日経225先物
の投資対象は、東証の上場銘柄225社の平均株価。通常の株取引と違い、先物取引(あらかじめ売る時期と売買する価格を決めておく取引)であること、レバレッジが効くことが大きな特徴です。
イートレード証券 |
|
| 手数料 | 日経225:525円 日経225mini:52.5円 |
|---|---|
| オプション | 売買代金の0.2% 最低手数料 210円 |
| 特 徴 | |
| 初心者から上級者まで幅広く対応した注文機能。モバイル取引にも対応しているので、外出先でも安心して取引できます。 | |
| イートレード証券の詳細 | |
トレーダーズ証券
| 手数料 | 日経225:1,785円 日経225mini:147円 |
![]() |
|---|---|---|
| オプション | 約定代金の0.735% 最低手数料735円 | |
| 必要証拠金 | SPAN証拠金×100% | |
| 通常の注文方法に加え、逆指値、ステップ、ペア、ステップペアに対応。これで上手なリスク管理ができるはず。 | ||
| トレーダーズ証券 | ||
カブドットコム証券
| 手数料 | 日経225:987円 日経225mini:210円 |
![]() |
|---|---|---|
| オプション | 約定代金の0.63% 最低手数料630円 | |
| 必要証拠金 | SPAN証拠金×120% | |
| 無料の投資ツールが充実し、カブドットコム証券独自の発注方式「自動売買」も魅力的。株式も証拠金に利用可能です。 | ||
| カブドットコム証券 | ||
GMOインターネット証券
| 手数料 | 日経225:350円 日経225mini:99円 |
![]() |
|---|---|---|
| オプション | 約定代金または権利行使・割当で発生する 額の 0.18% 最低手数料210 円 |
|
| 必要証拠金 | SPAN証拠金×120% | |
| 常駐型アプリケーションの投資ツール「はっちゅう君」。操作がシンプルで利便性に富み、日経225の取引にも存分に力を発揮します。 | ||
| GMOインターネット証券 | ||
オリックス証券
| 手数料 | 日経225:525円 日経225mini:63円 |
![]() |
|---|---|---|
| オプション | 約定代金または権利行使で発生する額の0.2% 最低手数料105円 |
|
| 必要証拠金 | SPAN証拠金×120% | |
| 日経225miniの手数料は驚きの63円! 逆指値注文に対応。携帯からの資金振替・注文も可能です。イブニングセッションも可。 | ||
| オリックス証券 | ||
マネックス証券
| 手数料 | 日経225:525円 日経225mini:105円 |
![]() |
|---|---|---|
| オプション | 売買代金の0.189% 最低手数料は189円 | |
| 必要証拠金 | SPAN証拠金×140% | |
| ベア、ステップ、ステップベア、バスケット注文が可能。小額ならmini、夕方からの取引ならイブニングセッションが選べます。 | ||
| マネックス証券 | ||
岩井証券
| 手数料 | 日経225:525円 日経225mini:105円 |
![]() |
|---|---|---|
| オプション | 約定代金の0.525% 最低手数料は315円 | |
| 必要証拠金 | SPAN証拠金×120% | |
| 携帯からも注文発注、証拠金の振替が可能。指値注文と逆指値注文とを組み合わせた注文形態「逆指値+通常注文」にも注目! | ||
| 岩井証券 | ||











